| Algeria | Libya |
| Argentina | Lithuania |
| Australia (includes Brunei, Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) | Morocco |
| Austria | Namibia |
| Azerbaijan | Netherlands |
| Bahrain | New Zealand |
| Belgium | Norway |
| Belize | Oman |
| Brazil (includes Paraguay; Bolivia) | Pakistan |
| Bulgaria | Poland |
| Canada | Portugal |
| Chile (includes Peru) | Qatar |
| Colombia | Romania |
| Croatia | Russia |
| Czech Republic | Saudi Arabia |
| Denmark | Slovakia |
| Egypt | Slovenia |
| Finland | South Africa |
| France | Spain |
| Germany (includes Luxembourg) | Sweden |
| Hungary | Switzerland |
| Iran | Syria |
| Iraq | Tunisia |
| Israel | Turkey |
| Italy | United Arab Emirates |
| Jordan | United Kingdom (includes Ireland; Malta; Greece) |
| Kazakhstan | U.S.A. (includes Panama; Mexico) |
| Kuwait | Uruguay |
| Lebanon | Venezuela |
| Zimbabwe |